Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | OEM |
Certificering: | CE FDA |
Modelnummer: | OEM |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Standaardkartondoos of Houten Geval |
Levertijd: | 7 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Levering vermogen: | Genoeg Voorraad |
Naam: | Gemakkelijke Gelezen Voorhoofdthermometer | Reactietijd: | 0,5 Tweede |
---|---|---|---|
Autosluitingstijd: | 15s | Het meten van afstand: | 5 - 15cm |
Het meten van Waaier: | 32 - 42.5 °C | Toepassing: | Huis, het Ziekenhuis, enz. |
De infrarode Snelle Meting van de Voorhoofdthermometer met Ce/FDA Goedgekeurd
Productomschrijving
wij bieden een geschikte metingsoplossing aan die snel, eenvoudig en probleemloos is. Voor kinderen of bejaarde, bedlegerige patiënten in het bijzonder, is de klassieke rectale meting vaak ongemakkelijk. De koortsthermometer zonder contact maakt het gemakkelijker om lichaamstemperatuur in veel situaties te meten.
De infrarode Eigenschappen van de Voorhoofdthermometer
1) Contact-type infrarode meting
2) Voorhoofd, oortemperatuur, dubbele wijzen van meting
3) Hallo backlit leiden van de definitie dubbele kleur, duidelijk en zacht vertoning
4) De functie van het koortsalarm (de aanvankelijke alarmwaarde is 38.0°C)
5) Capaciteit van het opslaan van 20 reeksenmetingen
6) Dubbele temperatuureenheden facultatief Celsius en Fahrenheit
7) Automatische sluiting en macht-bewaart
Specificatie
SPECIFICATIES | |||
Meetmethode | Contact-type | Geheugenopslag | 20sets |
Toepassing | Voorhoofd; Oor | Backlit | Groen |
WIJZE | O.T wijze; A.T wijze | Koortsalarm | Correct Koortsalarm |
Het meten van Tijd | 1s | OEM de dienst | Aangeboden |
Het meten van afstand | 0cm | ODM de dienst | Aangeboden |
Verrichtingsmilieu | 16℃-35℃; Relatieve vochtigheid<85> | Voeding | DC1.5V×2 |
Opslagmilieu | -25℃-55℃; Relatieve vochtigheid<90> | Machtsconsumptie | van <10 uw=""> |
Voorwerp temp.range | 0℃-100℃/32℉-212℉ | het gebruiken<30 mw=""> | |
Lichaam temp.range | 32℃-42.9℃/85.9℉-109.2℉ | Automacht weg | jaren '30 |
Nauwkeurigheid | ±0.2℃/4℉ | Eenheidsgrootte | 209*31*45mm |
Vertoningsresolutie | 0.1℃/℉ | Eenheidsgewicht | 96g zonder batterij |
Digitale Medische Infrarode het Voorhoofdthermometer van IRL/Infrarood Temperatuurkanon
Hoge van de het Voorhoofdthermometer van de Nauwkeurigheidsbaby Gezonde Snelle de Temperatuurmeting
Het draagbare de Thermometerlaser van het Babyvoorhoofd Plaatsen met Lcd Backlight
Het Voorhoofdthermometer van de het ziekenhuisbaby/het Voorhoofdthermometer van de Babytemperatuur
Multi Functionele Digitale Snelle de Temperatuurmeting van de Voorhoofdthermometer
Geen Thermometer van het Aanrakings Digitale Voorhoofd/Elektronische Koortsthermometer
De medische Digitale Baby van de Voorhoofdthermometer/Elektronische Koortsthermometer
| Sitemap