| Merknaam: | OEM |
| Modelnummer: | OEM |
| Moq: | Overeen te komen |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakkingsgegevens: | Standaardkartondoos of Houten Geval |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C |
1. Tot 0,05% outputnauwkeurigheid
2. 6-cijfer vertoning
3. De output functioneert: Gelijkstroom-voltage, weerstand, thermokoppel, en thermische weerstand
4. 10 thermokoppelschalen
5. 4 thermische weerstandsschalen
6. Compensatie van de hoge precisie de automatische koude verbinding voor thermokoppeloutput
7. En automatische het stappen en handboek die stappen ramping
8. Opslag en rappelsopstellingen
Specificaties
| Specificaties | Type | Waaier | Nauwkeurigheid |
| Bronnauwkeurigheid | |||
| Gelijkstroom mV | 100.000mV | ± (0.05%+20) | |
| 1000.0mV | ± (0.05%+3) | ||
| Weerstand (Ω) | 500.0Ω | ± (0.05%+2) | |
| 5000Ω | ± (0.05%+2) | ||
| Thermokoppels | J | -20~1200℃ (- 328~2192℉) | ±0.7℃ |
| K | -200~1370℃ (- 328~2498℉) | ±1℃ | |
| T | -200~400℃ (- 328~752℉) | ±0.8℃ | |
| E | -200~950℃ (- 328~1742℉) | ±0.7℃ | |
| R | -20~1750℃ (- 4~3182℉) | ±1.4℃ | |
| S | -20~1750℃ (- 4~3182℉) | ±1.5℃ | |
| B | 600~1800℃ (1112~3272℉) | ±1.4℃ | |
| N | -200~0~1300℃ (- 328~2372℉) | ±0.9℃ | |
| Wre325 | 0~2000℃ (32~3632℉) | ±1.8℃ | |
| Wre526 | 0~2300℃ (32~4172℉) | ±1.8℃ | |
| RTDs | Pt10 | -200~850℃ (- 328~1562℉) | ± (0.5%+6℃) |
| Pt100 | ± (0.05%+0.6℃) | ||
| Cu50 | -50~150℃ (- 58~302℉) | ± (0.05%+0.6℃) | |
| Cu100 | ± (0.05%+0.6℃) | ||
| Eigenschappen | |||
| Hellingsfuncties | Bronfuncties: Voltage, weerstand, temperatuur | ||
| Hellingen: Langzame helling, snelle helling, 25%-stap-helling | |||
| Stapfuncties | Bronfuncties: Voltage, weerstand, temperatuur | ||
| Stappen: 25% van waaier, 100% van waaier | |||
| Algemene Characterisitics | |||
| Macht | 9V batterij (6F22) | ||
| Vertoning | 63mm x 40mm | ||
| Productkleur | Rood en grijs | ||
| Product netto gewicht | 410g | ||
| Productgrootte | 96mm x 193mm x 47mm | ||
| Standaardtoebehoren | Testlood, batterij | ||
| Standaard individuele verpakking | Giftvakje, Engels handboek, doekzak | ||
| Standaardhoeveelheid per karton | 5pcs | ||
| Standaardkartonmeting | 325mm x 225mm x 285mm | ||
| Standaardkarton brutogewicht | 4.5kg | ||
Overweging
1. Tijdens de installatie en het gebruik van het product, moeten alle elektrische veiligheidverordeningen strikt worden nageleefd.
2. Gelieve te zorgen ervoor dat het product stevig geïnstalleerd is.
3. Als het product niet behoorlijk werkt, gelieve de naverkoopdienst te contacteren. Demonteer in geen geval of wijzig het product. (Het bedrijf veronderstelt geen die verantwoordelijkheid voor problemen door onbevoegde wijziging of reparatie worden veroorzaakt.
4. Dompel niet het product in water onder.
5. Als het materiaal niet behoorlijk werkt, te demonteren gelieve het niet voor reparatie, anders zal het de materiaalgarantie beïnvloeden.
6. Vermijd extreme of extreme milieu's zoals extreme temperatuur op hoge temperatuur (of lage), hoge vochtigheid, trilling, straling, en chemische corrosie tijdens installatie en gebruik.
Q1: Kan ik sommige steekproeven krijgen?
A: Voor testinstrumenten keuren wij steekproeforde goed maar niet vrij.
Q2: Hoe te om de orden en hoe te betalen te verschepen?
A: Wij verschepen gewoonlijk door koerier zoals Fedex, TNT, DHL, EMS, UPS ect.
Wij keuren betaling T/T, WU, Paypal, Alipay, Wechat ect goed.
Q3: Wat is uw MOQ?
A: Dit hangt van het modelaantal af, is de meeste modellen MOQ 1pcs.
Q4: Hoe ongeveer levertijd?
A: Het populaire model altijd in voorraad, zodat kan van dezelfde dag na bevestigde betaling leveren. (Chinese inbegrepen niet vakantie)
Q5: Is er een korting?
A: De verschillende hoeveelheid heeft verschillende korting.